HiWatch · IP-камеры
Купольные IP-камеры линейки Value на 4 Мп с ИК/гибридной подсветкой; встроенный микрофон и слот карты памяти есть у большинства исполнений.


| Матрица | 4 Мп, Progressive Scan CMOS, макс. разрешение 2560×1440p |
| Объектив | 2.8 мм |
| Угол обзора | по горизонтали 98°, по диагонали 115°, по вертикали 53° |
| Подсветка | ИК до 30 м |
| Защита | IP67 |
| Температура | -40…+60 °C |
| Аудио | встроенный микрофон |
| Карта памяти | MicroSD до 256 ГБ |
| Питание | DC 12 В ±25% / PoE (IEEE 802.3af), потребление 6,5 Вт макс. |
| Габариты / вес | 150×150×141 мм, 560 г |

| Матрица | 4 Мп, 1/3'' Progressive Scan CMOS |
| Объектив | 4 мм |
| Угол обзора | 77° |
| Подсветка | Smart ИК до 30 м |
| Защита | IP67 |
| Температура | -40…+60 °C |
| Аудио | встроенный микрофон |
| Карта памяти | MicroSD до 256 ГБ |
| Питание | DC 12 В ±25% / PoE (IEEE 802.3af), потребление 6,5 Вт макс. |

| Матрица | 4 Мп, Low Illumination CMOS Sensor, макс. разрешение 2560×1440p |
| Объектив | 2.8 мм |
| Угол обзора | по горизонтали 98°, по диагонали 114,7°, по вертикали 53° |
| Подсветка | ИК до 30 м |
| Защита | IP67 |
| Аудио | встроенный микрофон |
| Карта памяти | MicroSD до 256 ГБ |
| Габариты / вес | 110×110×85 мм, 320 г |

| Матрица | 4 Мп, Progressive Scan CMOS, макс. разрешение 2560×1440p |
| Объектив | 4 мм |
| Угол обзора | по горизонтали 79°, по диагонали 92,3°, по вертикали 43° |
| Защита | IP67 |
| Карта памяти | MicroSD до 256 ГБ |
| Габариты / вес | 110×110×85 мм, 320 г (камера), 560 г (с упаковкой) |

| Матрица | 4 Мп, макс. разрешение 2560×1440p |
| Объектив | 2.8 мм |
| Угол обзора | по горизонтали 98°, по диагонали 115°, по вертикали 53° |
| Подсветка | ИК до 30 м |
| Защита | IP67 |
| Аудио | встроенный микрофон |
| Карта памяти | MicroSD до 256 ГБ |
| Питание | потребление до 6,4 Вт |
| Габариты / вес | 150×150×141 мм, 560 г |
DS-I453M — купольная камера со встроенным микрофоном (кроме (B) 4мм, где страница о нём не упоминает) и слотом карты памяти.