SMARTWATT · источники бесперебойного питания
Однофазный онлайн-ИБП с синусоидой на выходе, 1000-3000 ВА, для серверных, NAS и видеонаблюдения; три исполнения отличаются набором выходных розеток.

| Топология | онлайн |
| Входное напряжение (сетевой режим) | 110-300 В |
| Входное напряжение (режим байпаса) | 187-253 В |
| Диапазон частот | 44-66 Гц |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
| Выходное напряжение от батареи | 200В / 208В / 220В / 230В / 240В |
| Выходная частота от батареи | 50/60 Гц ± 1% |
| Форма выходного напряжения | чистая синусоидальная волна |
| КПД инвертора | до 91% |
| Время переключения на АКБ | макс. 0 мс |
| Перегрузка | 80 с при 125%; 40 с при 135%; > 135% немедленно |
| Рабочая температура | 0-40 °C |
| Относительная влажность | 0-90 % |
| Уровень шума | ≤ 50 дБ |
| Интерфейсы | USB, RS232, SNMP (в DATA PRO) или слот расширения для SNMP карт (в COMBO и IEC) |

| Полная мощность | 1000 ВА |
| Активная мощность | 900 Вт |
| Выходные разъёмы | 2 (Schuko) |
| Батареи | 12 В/7 Ач х2 |
| Габариты ДxШxВ | 440 x 455 x 88 мм |
| Вес | 10.7 кг |
| Артикул | 3703020040002 |

| Полная мощность | 2000 ВА |
| Активная мощность | 1800 Вт |
| Выходные разъёмы | 2 (Schuko) |
| Батареи | 12 В/7 Ач х4 |
| Габариты ДxШxВ | 440 x 630 x 88 мм |
| Вес | 17.8 кг |
| Артикул | 3703020040003 |

| Полная мощность | 3000 ВА |
| Активная мощность | 2700 Вт |
| Выходные разъёмы | 2 (Schuko) |
| Батареи | 12 В/7 Ач х6 |
| Габариты ДxШxВ | 440 x 630 x 88 мм |
| Вес | 23.1 кг |
| Артикул | 3703020040001 |

| Полная мощность | 1000 ВА |
| Активная мощность | 900 Вт |
| Выходные разъёмы | 2 (Schuko) + 3 (IEC13) |
| Батареи | 12 В/9 Ач х2 |
| Габариты ДxШxВ | 440 x 455 x 88 мм |
| Вес | 10.7 кг |
| Артикул | 3703020040004 |

| Полная мощность | 2000 ВА |
| Активная мощность | 1800 Вт |
| Выходные разъёмы | 2 (Schuko) + 3 (IEC13) |
| Батареи | 12 В/9 Ач х4 |
| Габариты ДxШxВ | 440 x 630 x 88 мм |
| Вес | 17.8 кг |
| Артикул | 3703020040005 |

| Полная мощность | 3000 ВА |
| Активная мощность | 2700 Вт |
| Выходные разъёмы | 2 (Schuko) + 3 (IEC13) |
| Батареи | 12 В/9 Ач х6 |
| Габариты ДxШxВ | 440 x 630 x 88 мм |
| Вес | 23.1 кг |
| Артикул | 3703020040008 |

| Полная мощность | 1000 ВА |
| Активная мощность | 900 Вт |
| Выходные разъёмы | 8 (IEC13) |
| Батареи | 12 В/9 Ач х2 |
| Габариты ДxШxВ | 440 x 455 x 88 мм |
| Вес | 10.7 кг |
| Артикул | 3703020040006 |

| Полная мощность | 2000 ВА |
| Активная мощность | 1800 Вт |
| Выходные разъёмы | 8 (IEC13) |
| Батареи | 12 В/9 Ач х4 |
| Габариты ДxШxВ | 440 x 630 x 88 мм |
| Вес | 17.8 кг |
| Артикул | 3703020040009 |

| Полная мощность | 3000 ВА |
| Активная мощность | 2700 Вт |
| Выходные разъёмы | 8 (IEC13) |
| Батареи | 12 В/9 Ач х6 |
| Габариты ДxШxВ | 440 x 630 x 88 мм |
| Вес | 23.1 кг |
| Артикул | 3703020040007 |
Документ называет сферами применения серверные, ЦОД, системы NAS, сетевое оборудование и рабочие станции.
В списке применений — системы безопасности, видеонаблюдение и телекоммуникационное оборудование.
Также указаны медицинское оборудование, промышленное оборудование и станки — там, где важно качество питания.
Набором выходных разъёмов: PRO — 2 Schuko, COMBO — 2 Schuko + 3 IEC13, IEC — 8 IEC13. У PRO батареи 7 Ач, у COMBO и IEC — 9 Ач.
Онлайн (двойное преобразование), чистый синус на выходе.