Smartec · блоки бесперебойного питания
Источники бесперебойного питания 12 В для СКУД и охраны: автоматический переход на аккумулятор при пропадании сети 220 В, заряд АКБ, защиты батареи и нагрузки.


| Входное напряжение | 190−260 В, 50 Гц |
| Выходное напряжение (~220В) | 13–13,5 В постоянного тока |
| Выходное напряжение (батарея) | 10,5–12 В постоянного тока |
| Выходной ток | 3 А (пик 3,5 А) |
| Ток заряда аккумулятора | Максимум 1 А |
| Напряжение защиты батареи | 10,5 В |
| Стабилизация напряжения | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от глубокого разряда | Да |
| Защита от чрезмерного заряда | Да |
| Защита от переполюсовки батареи | Да |
| Защита нагрузки | Да |

| Входное напряжение | 190−260 В, 50 Гц |
| Выходное напряжение (~220В) | 13–13,5 В постоянного тока |
| Выходное напряжение (батарея) | 10,5–12 В постоянного тока |
| Выходной ток | 5 А (пик 5,5 А) |
| Ток заряда аккумулятора | Максимум 1 А |
| Напряжение защиты батареи | 10,5 В |
| Стабилизация напряжения | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от глубокого разряда | Да |
| Защита от чрезмерного заряда | Да |
| Защита от переполюсовки батареи | Да |
| Защита нагрузки | Да |

| Входное напряжение | ∼190–265 В, 50 Гц |
| Выходное напряжение (~220В) | 13–13,8 В постоянного тока |
| Выходное напряжение (батарея) | 10–12 В постоянного тока |
| Выходной ток | 3 А (кратковременно 3,3 А) |
| Ток заряда аккумулятора | Максимум 650 мА |
| Напряжение защиты батареи | 10 В |
| Стабилизация напряжения | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от глубокого разряда | Да |
| Защита от чрезмерного заряда | Да |
| Защита от переполюсовки батареи | Да |
| Защита нагрузки | Да |

| Входное напряжение | ∼190 - 265 В, 50 Гц |
| Выходное напряжение (~220В) | 13–13,8 В постоянного тока |
| Выходное напряжение (батарея) | 10–12 В постоянного тока |
| Выходной ток | 5 А (кратковременно 5,5 А) |
| Ток заряда аккумулятора | Максимум 650 мА |
| Напряжение защиты батареи | 10 В |
| Стабилизация напряжения | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от глубокого разряда | Да |
| Защита от чрезмерного заряда | Да |
| Защита от переполюсовки батареи | Да |
| Защита нагрузки | Да |

| Входное напряжение | ∼190–260 В, 50 Гц |
| Выходное напряжение (~220 В) | 13–13,8 В постоянного тока |
| Выходное напряжение (батарея) | 10–12 В постоянного тока |
| Выходной ток | 8 А (кратковременно 8,8 А) |
| Ток заряда аккумулятора | Максимум 750 мА |
| Напряжение защиты батареи | 10 В |
| Стабилизация напряжения | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от глубокого разряда | Да |
| Защита от чрезмерного заряда | Да |
| Защита от переполюсовки батареи | Да |
| Защита нагрузки | Да |

| Входное напряжение | ∼190−265 В, 50 Гц |
| Выходное напряжение (~ 220 В) | 13–13,8 В постоянного тока |
| Выходное напряжение (батарея) | 10–12 В постоянного тока |
| Выходной ток | 3 А (пик 3,3 А) |
| Ток заряда аккумулятора | Максимум 650 мА |
| Напряжение защиты батареи | 10 В |
| Фиксатор аккумуляторов | Да |
| Стабилизация напряжения | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от глубокого разряда | Да |
| Защита от чрезмерного заряда | Да |
| Защита от переполюсовки батареи | Да |
| Защита нагрузки | Да |
| Место для аккумулятора | 155 х 100 х 70 мм, 9 Ач |
| Габариты корпуса | 195 х 228 х 75 мм |
| Входное напряжение | ∼190–265 В, 50 Гц |
| Выходное напряжение (~ 220 В) | 13–13,8 В постоянного тока |
| Выходное напряжение (батарея) | 10–12 В постоянного тока |
| Выходной ток | 5 А (пик 5,5 А) |
| Ток заряда аккумулятора | Максимум 650 мА |
| Напряжение защиты батареи | 10 В |
| Фиксатор аккумуляторов | Да |
| Стабилизация напряжения | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от глубокого разряда | Да |
| Защита от чрезмерного заряда | Да |
| Защита от переполюсовки батареи | Да |
| Защита нагрузки | Да |
| Место для аккумулятора | 155 х 100 х 70 мм, 9 Ач |
| Габариты корпуса | 195 х 228 х 75 мм |
| Входное напряжение | ∼190−265 В, 50 Гц |
| Выходное напряжение (~ 220В) | 13–13,8 В постоянного тока |
| Выходное напряжение (батарея) | 10–12 В постоянного тока |
| Выходной ток | 8 А (пик 8,8 А) |
| Ток заряда аккумулятора | Максимум 750 мА |
| Напряжение защиты батареи | 10 В |
| Фиксатор аккумуляторов | Да |
| Стабилизация напряжения | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от глубокого разряда | Да |
| Защита от чрезмерного заряда | Да |
| Защита от переполюсовки батареи | Да |
| Защита нагрузки | Да |
| Место для аккумулятора | 155 х 100 х 70 мм, 9 Ач |
| Габариты корпуса | 195 х 228 х 75 мм |

| Входное напряжение | ∼190–265 В, 50 Гц |
| Выходное напряжение (~220 В) | 13–13,8 В постоянного тока |
| Выходное напряжение (батарея) | 10–12 В постоянного тока |
| Выходной ток | 10 А (пик 11 А) |
| Ток заряда аккумулятора | Максимум 750 мА |
| Напряжение защиты батареи | 10 В |
| Фиксатор аккумуляторов | Да |
| Стабилизация напряжения | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от глубокого разряда | Да |
| Защита от чрезмерного заряда | Да |
| Защита от переполюсовки батареи | Да |
| Защита нагрузки | Да |
| Место для аккумулятора | 185 х 170 х 80 мм, 17 Ач |
| Габариты корпуса | 235 х 300 х 90 мм |

| Входное напряжение | ∼190–265 В, 50 Гц |
| Выходное напряжение (~ 220 В) | 13–13,8 В постоянного тока |
| Выходное напряжение (батарея) | 10–12 В постоянного тока |
| Выходной ток | 3 А (пик 3,5 А) |
| Ток заряда аккумулятора | Максимум 0,8 А |
| Напряжение защиты батареи | 10 В |
| Фиксатор аккумуляторов | Нет |
| Стабилизация напряжения | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от глубокого разряда | Да |
| Защита от чрезмерного заряда | Да |
| Защита от переполюсовки батареи | Да |
| Защита нагрузки | Да |
| Место для аккумулятора | 155 х 100 х 70 мм, 7 Ач |
| Габариты корпуса | 163 х 203 х 74 мм |

| Входное напряжение | ∼190–240 В, 50 Гц |
| Выходное напряжение (~220 В) | 13–13,5 В постоянного тока |
| Выходное напряжение (батарея) | 10,5–12 В постоянного тока |
| Выходной ток | 5 А (максимум 5,5 А) |
| Ток заряда аккумулятора | Максимум 1 А |
| Напряжение защиты батареи | 10,5 В |
| Фиксатор аккумуляторов | Нет |
| Стабилизация напряжения | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от глубокого разряда | Да |
| Защита от чрезмерного заряда | Да |
| Защита от переполюсовки батареи | Да |
| Защита нагрузки | Да |
| Место для аккумулятора | 185 х 160 х 70 мм, 9 Ач |
| Габариты корпуса | 195 х 265 х 75 мм |

| Входное напряжение | ∼190–240 В, 50 Гц |
| Выходное напряжение (~220 В) | 13–13,5 В постоянного тока |
| Выходное напряжение (батарея) | 10,5–12 В постоянного тока |
| Выходной ток | 5 А (максимум 5,5 А) |
| Ток заряда аккумулятора | Максимум 1 А |
| Напряжение защиты батареи | 10,5 В |
| Фиксатор аккумуляторов | Да |
| Стабилизация напряжения | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от глубокого разряда | Да |
| Защита от чрезмерного заряда | Да |
| Защита от переполюсовки батареи | Да |
| Защита нагрузки | Да |
| Место для аккумулятора | 185 х 190 х 85 мм , 17 Ач |
| Габариты корпуса | 195 х 295 х 90 мм |

| Входное напряжение | ∼190–265 В, 50 Гц |
| Выходное напряжение (~ 220 В) | 13–13,8 В постоянного тока |
| Выходное напряжение (батарея) | 10–12 В постоянного тока |
| Выходной ток | 10 А (пик 11 А) |
| Ток заряда аккумулятора | Максимум 1 А |
| Напряжение защиты батареи | 10 В |
| Фиксатор аккумуляторов | Да |
| Стабилизация напряжения | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от глубокого разряда | Да |
| Защита от чрезмерного заряда | Да |
| Защита от переполюсовки батареи | Да |
| Защита нагрузки | Да |
| Место для аккумулятора | 180 х 170 х 85 мм, 17 Ач |
| Габариты корпуса | 285 х 395 х 90 мм |
| Входное напряжение | ∼190–260 В, 50 Гц |
| Выходное напряжение (~220 В) | 13–13,5 В постоянного тока |
| Выходное напряжение (батарея) | 10,5–12 В постоянного тока |
| Выходной ток | 10 А (пик 10,5 А) |
| Ток заряда аккумулятора | Максимум 1,8 А |
| Напряжение защиты батареи | 10,5 В |
| Фиксатор аккумуляторов | Да |
| Стабилизация напряжения | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от глубокого разряда | Да |
| Защита от чрезмерного заряда | Да |
| Защита от переполюсовки батареи | Да |
| Защита нагрузки | Да |
| Место для аккумулятора | 180 х 170 х 155 мм, 1*17 Ач или 2*17 Ач параллельно |
| Габариты корпуса | 285 х 395 х 165 мм |

| Входное напряжение | ∼190–265 В, 50 Гц |
| Выходное напряжение (~220 В) | 13–13,8 В постоянного тока |
| Выходное напряжение (батарея) | 10–12 В постоянного тока |
| Выходной ток | 20 А (пик 22 А) |
| Ток заряда аккумулятора | Максимум 2 А |
| Напряжение защиты батареи | 10 В |
| Фиксатор аккумуляторов | Да |
| Стабилизация напряжения | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от глубокого разряда | Да |
| Защита от чрезмерного заряда | Да |
| Защита от переполюсовки батареи | Да |
| Защита нагрузки | Да |
| Место для аккумулятора | 180 х 170 х 155 мм, 1*17 Ач или 2*17 Ач параллельно |
| Габариты корпуса | 285 х 395 х 165 мм |

| Входное напряжение | ∼190–260 В, 50 Гц |
| Выходное напряжение (~220В) | 27–28 В постоянного тока |
| Выходное напряжение (батарея) | 21–24 В постоянного тока |
| Выходной ток | 5 А (кратковременно 5,5 А) |
| Ток заряда аккумулятора | 0,5 А |
| Напряжение защиты батареи | 21 В |
| Фиксатор аккумуляторов | Да |
| Стабилизация напряжения | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от глубокого разряда | Да |
| Защита от чрезмерного заряда | Да |
| Защита от переполюсовки батареи | Да |
| Защита нагрузки | Да |
| Место для аккумулятора | 320 х 120 х 70 мм, 2*7 Ач или 2*9 Ач последовательно |
| Габариты корпуса | 330 х 265 х 75 мм |

| Входное напряжение | ∼190–260 В, 50 Гц |
| Выходное напряжение (~220В) | 12–14 В постоянного тока |
| Выходное напряжение (батарея) | 10,5–12 В постоянного тока |
| Выходной ток | 2 А (кратковременно 2,2 А) |
| Ток заряда аккумулятора | Максимум 0,5 А |
| Напряжение защиты батареи | 10,5 В |
| Стабилизация напряжения | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от глубокого разряда | Да |
| Защита от чрезмерного заряда | Да |
| Защита от переполюсовки батареи | Да |
| Защита нагрузки | Да |

| Входное напряжение | ∼190–260 В, 50 Гц |
| Выходное напряжение (~220В) | 12–14 В постоянного тока |
| Выходное напряжение (батарея) | 10,5–12 В постоянного тока |
| Выходной ток | 3 А (кратковременно 3,3 А) |
| Ток заряда аккумулятора | Максимум 0,5 А |
| Напряжение защиты батареи | 10,5 В |
| Стабилизация напряжения | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от глубокого разряда | Да |
| Защита от чрезмерного заряда | Да |
| Защита от переполюсовки батареи | Да |
| Защита нагрузки | Да |
| Входное напряжение | ∼190–260 В, 50 Гц |
| Выходное напряжение (~220В) | 12–14 В постоянного тока |
| Выходное напряжение (батарея) | 10,5–12 В постоянного тока |
| Выходной ток | 5 А (кратковременно 5,3 А) |
| Ток заряда аккумулятора | Максимум 0,5 А |
| Напряжение защиты батареи | 10,5 В |
| Стабилизация напряжения | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от глубокого разряда | Да |
| Защита от чрезмерного заряда | Да |
| Защита от переполюсовки батареи | Да |
| Защита нагрузки | Да |

| Входное напряжение | ∼190–265 В, 50 Гц |
| Выходное напряжение (~220 В) | 12–14 В постоянного тока |
| Выходное напряжение (батарея) | 10–12 В постоянного тока |
| Выходной ток | 10 А (кратковременно 11 А) |
| Ток заряда аккумулятора | Максимум 1 А |
| Напряжение защиты батареи | 10 В |
| Стабилизация напряжения | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от глубокого разряда | Да |
| Защита от чрезмерного заряда | Да |
| Защита от переполюсовки батареи | Да |
| Защита нагрузки | Да |

| Входное напряжение | ∼190–265 В, 50 Гц |
| Выходное напряжение (~220В) | 12–14 В постоянного тока |
| Выходное напряжение (батарея) | 10–12 В постоянного тока |
| Выходной ток | 20 А (кратковременно 22 А) |
| Ток заряда аккумулятора | Максимум 1 А |
| Стабилизация напряжения | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита нагрузки | Да |
| Защита от глубокого разряда | Да |
| Защита от чрезмерного заряда | Да |

| Входное напряжение | ∼190–265 В, 50 Гц |
| Выходное напряжение (~220В) | 24–28 В постоянного тока |
| Выходное напряжение (батарея) | 21–24 В постоянного тока |
| Выходной ток | 2,5 А (кратковременно 3 А) |
| Ток заряда аккумулятора | Максимум 0,25 мА |
| Напряжение защиты батареи | 21 В |
| Стабилизация напряжения | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от глубокого разряда | Да |
| Защита от чрезмерного заряда | Да |
| Защита от переполюсовки батареи | Да |
| Защита нагрузки | Да |

| Входное напряжение | ∼190–265 В, 50 Гц |
| Выходное напряжение (~220 В) | 24–28 В постоянного тока |
| Выходное напряжение (батарея) | 21–24 В постоянного тока |
| Выходной ток | 5 А (кратковременно 5,5 А) |
| Ток заряда аккумулятора | Максимум 0,5 А |
| Напряжение защиты батареи | 21 В |
| Стабилизация напряжения | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от глубокого разряда | Да |
| Защита от чрезмерного заряда | Да |
| Защита от переполюсовки батареи | Да |
| Защита нагрузки | Да |
Блок обеспечивает питание контроллеров, замков и считывателей при отключении сети.
ST-PS103 и ST-PS105 по каталогу могут монтироваться в металлический бокс ST-AC001BX.
Блок автоматически переходит на питание от аккумулятора.
Да: от переполюсовки, глубокого разряда и чрезмерного заряда.